< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado Interpueblos I - Mano
Grupo: a - ALTZO-BERGARA
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | |||||
| 29/04/2023 | 17:00 | ALTZO - Altzo Muino | ALTZO-K ELOLA, M. MURUA, H. | 22 - 9 | BERGARA-K ETXABE, H. ORMAETXEA, A. |
| 29/04/2023 | 17:00 | ALTZO - Altzo Muino | ALTZO-J ITURRIOTZ, M. OLANO, M. | 22 - 16 | BERGARA-J ALBERDI, P. LAZPIUR, J. |
| 29/04/2023 | 17:00 | ALTZO - Altzo Muino | ALTZO-N OLANO, P. ZUBELDIA, I. | 22 - 5 | BERGARA-N ETXANIZ, A. OTERMIN, H. |
| Jornada 2 | |||||
| 05/05/2023 | 20:00 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA-K ETXABE, H. ORMAETXEA, A. | 11 - 22 | ALTZO-K ELOLA, M. MURUA, H. |
| 05/05/2023 | 20:00 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA-J ALBERDI, P. LAZPIUR, J. | 16 - 22 | ALTZO-J ITURRIOTZ, M. OLANO, M. |
| 05/05/2023 | 20:00 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA-N ETXANIZ, A. REZUSTA, A. | 22 - 12 | ALTZO-N UZCUDUN, A. ZUBELDIA, I. |
Documentos de la modalidad

