< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G - Larruzko paleta PCu - Senior - 1ª div
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 08/09/2022 | 19:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 1 ANDONEGI, A. IRASTORZA, H. | 35 - 17 | TXOST BENOIT, R. LEONET, A. | |||
| 10/09/2022 | 09:45 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALTUNA, I. IRADI, I. | 35 - 31 | EPLE 1 ESTEFANO, A. PICHEL, R. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 17/09/2022 | 10:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 1 ANDONEGI, A. IRASTORZA, H. | 32 - 35 | EPLE 1 ESTEFANO, A. PICHEL, R. | |||
| 17/09/2022 | 10:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST LEONET, A. JUARISTI, I. | 25 - 35 | GAZTELEKU ALTUNA, I. IRADI, I. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 24/09/2022 | 10:00 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 1 EZKERRO, J. PICHEL, R. | 35 - 31 | TXOST JUARISTI, I. LEONET, A. | |||
| 24/09/2022 | 17:00 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALTUNA, I. IRADI, I. | 35 - 28 | OIANGU 1 ANDONEGI, A. IRASTORZA, H. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 30/09/2022 | 18:00 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 1 ESTEFANO, A. PICHEL, R. | 35 - 26 | GAZTELEKU ALTUNA, I. IRADI, I. | |||
| 01/10/2022 | 12:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST BENOIT, R. LEONET, A. | 29 - 35 | OIANGU 1 ANDONEGI, A. IRASTORZA, H. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 07/10/2022 | 18:10 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 1 ESTEFANO, A. PICHEL, R. | 30 - 35 | OIANGU 1 ANDONEGI, A. IRASTORZA, H. | |||
| 07/10/2022 | 21:00 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALTUNA, I. IRADI, I. | 35 - 20 | TXOST JUARISTI, I. LEONET, A. | |||
| Jornada 6 | ||||||||
| 13/10/2022 | 21:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST JUARISTI, I. LEONET, A. | 19 - 35 | EPLE 1 ESTEFANO, A. PICHEL, R. | |||
| 15/10/2022 | 12:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 1 ANDONEGI, A. IRASTORZA, H. | 35 - 14 | GAZTELEKU ALTUNA, I. IRADI, I. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIANGU 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 200 | 160 |
| 2 | EPLE 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 201 | 178 |
| 3 | GAZTELEKU | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 180 | 174 |
| 4 | TXOST | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 141 | 210 |
Grupo: B
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 07/09/2022 | 19:00 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA 1 MILHET, C. NAVARRO, I. | 16 - 35 | ERREPALA 2 ANDUEZA, G. ZUMETA, J. | |||
| 07/09/2022 | 21:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 2 IBARGUREN , X. OLARAN, I. | 35 - 21 | EPLE 2 ESKISABEL, I. PICHEL, A. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 15/09/2022 | 19:45 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA 1 MILHET, C. NAVARRO, I. | 35 - 27 | EPLE 2 ESKISABEL, I. PICHEL, A. | |||
| 17/09/2022 | 11:00 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA 2 ANDUEZA, G. ZUMETA, J. | 35 - 26 | OIANGU 2 IBARGUREN , X. OLARAN, I. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 23/09/2022 | 18:30 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 ESKISABEL, I. PICHEL, A. | 27 - 35 | ERREPALA 2 ANDUEZA, G. ZUMETA, J. | |||
| 23/09/2022 | 19:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 2 IBARGUREN , X. OLARAN, I. | 35 - 32 | ERREPALA 1 MILHET, C. NAVARRO, I. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 30/09/2022 | 18:00 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 ESKISABEL, I. PICHEL, A. | 33 - 35 | OIANGU 2 IBARGUREN , X. OLARAN, I. | |||
| 30/09/2022 | 21:00 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA 2 ANDUEZA, G. ZUMETA, J. | 35 - 29 | ERREPALA 1 NAVARRO, I. VIGEON, J. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 06/10/2022 | 19:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 2 IBARGUREN , X. OLARAN, I. | 35 - 27 | ERREPALA 2 ANDUEZA, G. ZUMETA, J. | |||
| 07/10/2022 | 18:10 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 ESKISABEL, I. PICHEL, A. | 33 - 35 | ERREPALA 1 NAVARRO, I. VIGEON, J. | |||
| Jornada 6 | ||||||||
| 14/10/2022 | 18:30 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA 2 ANDUEZA, G. ZUMETA, J. | 35 - 23 | EPLE 2 ESKISABEL, I. PICHEL, A. | |||
| 15/10/2022 | 10:30 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA 1 BROSA, A. NAVARRO, I. | 35 - 34 | OIANGU 2 IBARGUREN , X. OLARAN, I. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERREPALA 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 202 | 156 |
| 2 | OIANGU 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 200 | 183 |
| 3 | ERREPALA 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 182 | 199 |
| 4 | EPLE 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 164 | 210 |
Documentos de la modalidad

