< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G - Pala motza PCo - Senior - 2ª div
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 04/11/2022 | 18:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALKORTA, X. PONCE, K. | 40 - 23 | BEOTIBAR IRAOLA, J. LAAMIRNI, K. | |||
| 04/11/2022 | 19:30 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS BEITIA, M. ETXEBERRIA, I. | 40 - 31 | ALTZATARRA 1 ASTRAIN, T. TXAPARTEGI, B. | |||
| 05/11/2022 | 10:30 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU 2 ANDONEGI, A. NALDAIZ, X. | 40 - 36 | OIANGU 4 GARRIDO, J. ROPERO, F. | |||
| 06/11/2022 | - | - | Atsedena | - | EPLE 1 | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 11/11/2022 | 18:30 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 1 EZKERRO, J. PICHEL, A. | 34 - 40 | GAZTELEKU ALKORTA, X. PONCE, K. | |||
| 13/11/2022 | - | - | OIANGU 4 | - | Atsedena | |||
| 13/11/2022 | 11:00 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA 1 ASTRAIN, T. TXAPARTEGI, B. | 26 - 40 | OIANGU 2 ANDONEGI, A. NALDAIZ, X. | |||
| 13/11/2022 | 17:00 | TOLOSA - Beotibar | BEOTIBAR IRAOLA, J. LAAMIRNI, K. | 40 - 32 | EUSKAL JOLAS BADIOLA, I. BEITIA, M. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 18/11/2022 | 19:30 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS BEITIA, M. ETXEBERRIA, I. | 36 - 40 | EPLE 1 EZKERRO, J. PICHEL, A. | |||
| 19/11/2022 | 09:30 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU 4 GARRIDO, J. ROPERO, F. | 40 - 26 | ALTZATARRA 1 ASTRAIN, T. TXAPARTEGI, B. | |||
| 19/11/2022 | 09:30 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU 2 ANDONEGI, A. NALDAIZ, X. | 40 - 35 | BEOTIBAR IRAOLA, J. LAAMIRNI, K. | |||
| 20/11/2022 | - | - | Atsedena | - | GAZTELEKU | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 24/11/2022 | 20:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 1 EZKERRO, J. PICHEL, A. | 39 - 40 | OIANGU 2 ANDONEGI, A. NALDAIZ, X. | |||
| 25/11/2022 | 18:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALKORTA, X. PONCE, K. | 40 - 31 | EUSKAL JOLAS BADIOLA, I. ETXEBERRIA, I. | |||
| 25/11/2022 | 20:15 | TOLOSA - Beotibar | BEOTIBAR IRAOLA, J. LAAMIRNI, K. | 40 - 35 | OIANGU 4 GARRIDO, J. ROPERO, F. | |||
| 27/11/2022 | - | - | ALTZATARRA 1 | - | Atsedena | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 01/12/2022 | 20:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 4 GARRIDO, J. ROPERO, F. | 32 - 40 | EPLE 1 EZKERRO, J. PICHEL, A. | |||
| 02/12/2022 | 18:30 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA 1 ASTRAIN, T. TXAPARTEGI, B. | 35 - 40 | BEOTIBAR IRAOLA, J. LAAMIRNI, K. | |||
| 02/12/2022 | 20:30 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU 2 ANDONEGI, A. NALDAIZ, X. | 40 - 37 | GAZTELEKU ALKORTA, X. PONCE, K. | |||
| 04/12/2022 | - | - | Atsedena | - | EUSKAL JOLAS | |||
| Jornada 6 | ||||||||
| 07/12/2022 | 20:15 | DEBA - Aldats | EUSKAL JOLAS BEITIA, M. ETXEBERRIA, I. | 37 - 40 | OIANGU 2 ANDONEGI, A. NALDAIZ, X. | |||
| 08/12/2022 | 10:45 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 1 EZKERRO, J. PICHEL, A. | 40 - 30 | ALTZATARRA 1 ASTRAIN, T. TXAPARTEGI, B. | |||
| 10/12/2022 | 12:15 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALKORTA, X. PONCE, K. | 40 - 27 | OIANGU 4 GARRIDO, J. ROPERO, F. | |||
| 11/12/2022 | - | - | Atsedena | - | BEOTIBAR | |||
| Jornada 7 | ||||||||
| 16/12/2022 | 20:00 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA 1 ASTRAIN, T. TXAPARTEGI, B. | 40 - 11 | GAZTELEKU LOPEZ DE MUNAIN, I. PONCE, K. | |||
| 16/12/2022 | 20:15 | TOLOSA - Beotibar | BEOTIBAR IRAOLA, J. LAAMIRNI, K. | 40 - 37 | EPLE 1 EZKERRO, J. PICHEL, A. | |||
| 17/12/2022 | 10:00 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU 4 GARRIDO, J. ROPERO, F. | 40 - 26 | EUSKAL JOLAS BADIOLA, I. ETXEBERRIA, I. | |||
| 18/12/2022 | - | - | OIANGU 2 | - | Atsedena | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIANGU 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 210 |
| 2 | GAZTELEKU | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 208 | 195 |
| 3 | BEOTIBAR | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 218 | 219 |
| 4 | EPLE 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 230 | 218 |
| 5 | OIANGU 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 210 | 212 |
| 6 | EUSKAL JOLAS | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 202 | 231 |
| 7 | ALTZATARRA 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 188 | 211 |
Grupo: B
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 04/11/2022 | 18:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 ESKISABEL, I. PICHEL, A. | 40 - 16 | ALTZATARRA 2 AMANTEGI, X. AMIANO, J. | |||
| 05/11/2022 | 10:30 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU 3 AGIRRE, I. GONZALEZ, A. | 40 - 35 | OIANGU 1 OTEGUI, A. ETXEBERRIA, A. | |||
| 05/11/2022 | 12:00 | ORIO - Udalekoa | OSPELE ARRUTI, I. LERTXUNDI, A. | 34 - 40 | ILUNPE LOPETEGI, U. MARTIJA, E. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 17/11/2022 | 21:30 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE LOPETEGI, U. MARTIJA, E. | 40 - 21 | EPLE 2 ESKISABEL, I. PICHEL, A. | |||
| 18/11/2022 | 20:00 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA 2 AMIANO, J. UBARRETXENA, J. | 30 - 40 | OIANGU 3 AGIRRE, I. GONZALEZ, A. | |||
| 19/11/2022 | 09:30 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU 1 ETXEBERRIA, A. OTEGUI, A. | 40 - 39 | OSPELE ARRUTI, I. LERTXUNDI, A. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 24/11/2022 | 19:45 | ORIO - Udalekoa | OSPELE LERTXUNDI, A. ARRUTI, I. | 40 - 24 | ALTZATARRA 2 AUZMENDI, I. POLO, J. | |||
| 24/11/2022 | 20:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 ESKISABEL, I. PICHEL, A. | 40 - 29 | OIANGU 3 AGIRRE, I. GONZALEZ, A. | |||
| 25/11/2022 | 20:15 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE LOPETEGI, U. MARTIJA, E. | 27 - 40 | OIANGU 1 ETXEBERRIA, A. OTEGUI, A. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 07/12/2022 | 20:00 | DONOSTIA - Altza | ALTZATARRA 2 POLO, J. UBARRETXENA, J. | 21 - 40 | ILUNPE LOPETEGI, U. MARTIJA, E. | |||
| 09/12/2022 | 19:30 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU 3 AGIRRE, I. GONZALEZ, A. | 40 - 35 | OSPELE ARRUTI, I. LERTXUNDI, A. | |||
| 09/12/2022 | 19:30 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 ESKISABEL, I. PICHEL, A. | 29 - 40 | OIANGU 1 ETXEBERRIA, A. OTEGUI, A. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 15/12/2022 | 19:30 | ORDIZIA - Beti Alai | OIANGU 1 ETXEBERRIA, A. OTEGUI, A. | 40 - 30 | ALTZATARRA 2 AUZMENDI, I. POLO, J. | |||
| 15/12/2022 | 19:45 | ORIO - Udalekoa | OSPELE ARRUTI, I. LERTXUNDI, A. | 40 - 33 | EPLE 2 ESKISABEL, I. PICHEL, A. | |||
| 16/12/2022 | 20:15 | AZPEITIA - Izarraitz | ILUNPE LOPETEGI, U. MARTIJA, E. | 40 - 30 | OIANGU 3 AGIRRE, I. GONZALEZ, A. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIANGU 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 195 | 165 |
| 2 | ILUNPE | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 187 | 146 |
| 3 | OIANGU 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 179 | 180 |
| 4 | OSPELE | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 188 | 177 |
| 5 | EPLE 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 163 | 165 |
| 6 | ALTZATARRA 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 121 | 200 |
Documentos de la modalidad
- No hay documentos.

