< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G - Pala motza PCo - Senior - 1ª div
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 04/11/2021 | 19:30 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 2 IBARGUREN , X. ALKORTA, O. | 40 - 33 | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | |||
| 06/11/2021 | 12:00 | DONOSTIA - Altza | EPLE 1 ESKISABEL, I. PICHEL, A. | 39 - 40 | ERREPALA ZUMETA, J. NAVARRO, I. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 12/11/2021 | 18:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 1 ESKISABEL, I. PICHEL, A. | 20 - 40 | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | |||
| 13/11/2021 | 10:00 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA ZUMETA, J. NAVARRO, I. | 37 - 40 | OIANGU 2 IBARGUREN , X. ALKORTA, O. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 19/11/2021 | 18:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU | 40 - 38 | ERREPALA | |||
| 20/11/2021 | 10:30 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 2 IBARGUREN , X. ALKORTA, O. | 40 - 10 | EPLE 1 ARREGI, A. PICHEL, A. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 26/11/2021 | 18:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | ERREPALA ZUMETA, J. NAVARRO, I. | 38 - 40 | EPLE 1 ESKISABEL, I. PICHEL, A. | |||
| 26/11/2021 | 18:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | 34 - 40 | OIANGU 2 IBARGUREN , X. ALKORTA, O. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 02/12/2021 | 19:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 2 IBARGUREN , X. ALKORTA, O. | 40 - 38 | ERREPALA ZUMETA, J. NAVARRO, I. | |||
| 05/12/2021 | 11:30 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | 40 - 29 | EPLE 1 ESKISABEL, I. PICHEL, A. | |||
| Jornada 6 | ||||||||
| 09/12/2021 | 18:45 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 1 | 29 - 40 | OIANGU 2 | |||
| 09/12/2021 | 19:15 | DONOSTIA - Altza | ERREPALA ZUMETA, J. NAVARRO, I. | 40 - 29 | GAZTELEKU ALTUNA, I. REKALDE, A. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIANGU 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 181 |
| 2 | GAZTELEKU | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 216 | 207 |
| 3 | ERREPALA | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 231 | 228 |
| 4 | EPLE 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 167 | 238 |
Grupo: B
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 04/11/2021 | 20:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 3 ESTEFANO, A. PICHEL, R. | 40 - 36 | EPLE 2 EZKERRO, J. EYHERAMENDY, F. | |||
| 06/11/2021 | 11:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST LEONET, A. ARGOTE, O. | 40 - 32 | OIANGU 1 BERASATEGUI, X. LETAMENDIA, Z. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 12/11/2021 | 19:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 1 MENDICOA, M. LETAMENDIA, Z. | 30 - 40 | EPLE 3 ESTEFANO, A. PICHEL, R. | |||
| 13/11/2021 | 17:00 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST LEONET, A. ARGOTE, O. | 40 - 24 | EPLE 2 EZKERRO, J. EYHERAMENDY, F. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 19/11/2021 | 18:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 EZKERRO, J. EYHERAMENDY, F. | 27 - 40 | OIANGU 1 LETAMENDIA, Z. MENDICOA, M. | |||
| 20/11/2021 | 10:30 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 3 ESTEFANO, A. PICHEL, R. | 40 - 36 | TXOST LEONET, A. ARGOTE, O. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 26/11/2021 | 18:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 EZKERRO, J. EYHERAMENDY, F. | 37 - 40 | EPLE 3 ESTEFANO, A. PICHEL, R. | |||
| 27/11/2021 | 11:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 1 MENDICOA, M. LETAMENDIA, Z. | 40 - 31 | TXOST LEONET, A. ARGOTE, O. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 03/12/2021 | 18:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 2 EZKERRO, J. EYHERAMENDY, F. | 26 - 40 | TXOST LEONET, A. ARGOTE, O. | |||
| 03/12/2021 | 18:15 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE 3 ESTEFANO, A. PICHEL, R. | 29 - 40 | OIANGU 1 MENDICOA, M. LETAMENDIA, Z. | |||
| Jornada 6 | ||||||||
| 11/12/2021 | 10:30 | OIARTZUN - Madalensoro | TXOST LEONET, A. ARGOTE, O. | 25 - 40 | EPLE 3 ESTEFANO, A. PICHEL, R. | |||
| 11/12/2021 | 19:00 | OLABERRIA - Udalekoa | OIANGU 1 MENDICOA, M. LETAMENDIA, Z. | 40 - 32 | EPLE 2 EZKERRO, J. EYHERAMENDY, F. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPLE 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 229 | 204 |
| 2 | OIANGU 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 222 | 199 |
| 3 | TXOST | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 212 | 202 |
| 4 | EPLE 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 182 | 240 |
Documentos de la modalidad

