< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G - Pala Pala senior
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 05/06/2021 | 11:00 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 1 ALKORTA, X. PONCE, K. | 34 - 45 | AZKOITIA EGIGUREN, A. JUARISTI, I. | |||
| 06/06/2021 | 09:30 | ANDOAIN - Arrate | TOLOSA IRAOLA, J. LAAMIRNI, K. | 28 - 45 | OIANGU 2 IRASTORZA, H. LETAMENDIA, Z. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 13/06/2021 | 09:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 1 ALKORTA, X. PONCE, K. | 44 - 45 | OIANGU 2 IRASTORZA, H. LETAMENDIA, Z. | |||
| 13/06/2021 | 09:30 | ANDOAIN - Arrate | AZKOITIA EGIGUREN, A. JUARISTI, I. | 30 - 45 | TOLOSA IRAOLA, J. LAAMIRNI, K. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 18/06/2021 | 19:45 | ANDOAIN - Arrate | TOLOSA IRAOLA, J. LAAMIRNI, K. | 45 - 40 | GAZTELEKU 1 ALKORTA, X. PONCE, K. | |||
| 20/06/2021 | 09:30 | ANDOAIN - Arrate | OIANGU 2 IRASTORZA, H. LETAMENDIA, Z. | 45 - 34 | AZKOITIA EGIGUREN, A. LARRAÑAGA, I. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIANGU 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 135 | 106 |
| 2 | TOLOSA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 118 | 115 |
| 3 | AZKOITIA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 109 | 124 |
| 4 | GAZTELEKU 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 118 | 135 |
Grupo: B
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 06/06/2021 | - | - | Atsedena | - | OIANGU 1 | |||
| 06/06/2021 | 09:30 | ANDOAIN - Arrate | GAZTELEKU 2 ALTUNA, I. REKALDE, A. | 45 - 18 | EPLE PICHEL, R. PICHEL, A. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 13/06/2021 | - | - | Atsedena | - | EPLE | |||
| 13/06/2021 | 09:30 | ANDOAIN - Arrate | OIANGU 1 ROPERO, F. SANCHEZ, M. | 27 - 45 | GAZTELEKU 2 ALTUNA, I. REKALDE, A. | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 20/06/2021 | - | - | GAZTELEKU 2 | - | Atsedena | |||
| 20/06/2021 | 09:30 | ANDOAIN - Arrate | EPLE PICHEL, A. PICHEL, R. | 45 - 43 | OIANGU 1 ROPERO, F. AGIRRE, I. | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZTELEKU 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 45 |
| 2 | EPLE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 88 |
| 3 | OIANGU 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 70 | 90 |

