< volver
Rojo = Provisional.
Campeonato: Federado G - Eskuz banaka Mano individual senior
Grupo: A
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 16/09/2011 | 19:00 | ZEGAMA - Toki alai | TARTALOETXE AGIRRE, U. | 3 - 22 | AURRERA-SAIAZ BIAIN, A. | |||
| 17/09/2011 | 10:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO SANCHEZ, J. | 22 - 1 | ESKORIATZA ZUBIZARRETA, M. | |||
| 18/09/2011 | - | - | Atsedena | - | BERGARA | |||
| 18/09/2011 | 10:00 | USURBIL - Udalekoa | USURBIL 1 ERRAZTI, X. | 22 - 17 | ANTIGUA FERNANDEZ, J. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 23/09/2011 | 19:15 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA MUGURUZA, A. | 22 - 5 | USURBIL 1 ZINKUNEGI, I. | |||
| 23/09/2011 | 19:30 | ESKORIATZA - Udal. | ESKORIATZA ZUBIZARRETA, M. | 22 - 0* | TARTALOETXE | |||
| 23/09/2011 | 19:30 | DONOSTIA - Ibaeta | ANTIGUA MICHELENA, I. | 8 - 22 | MUNDARRO SANCHEZ, J. | |||
| 25/09/2011 | - | - | AURRERA-SAIAZ | - | Atsedena | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 29/09/2011 | 19:00 | USURBIL - Udalekoa | USURBIL 1 HUIZI, E. | 4 - 22 | AURRERA-SAIAZ BIAIN, A. | |||
| 30/09/2011 | 19:30 | ESKORIATZA - Udal. | ESKORIATZA URRUTIA, O. | 8 - 22 | ANTIGUA URMENETA, I. | |||
| 30/09/2011 | 20:00 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO SANCHEZ, J. | 2 - 22 | BERGARA MUGURUZA, E. | |||
| 02/10/2011 | - | - | TARTALOETXE | - | Atsedena | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 07/10/2011 | 19:15 | DONOSTIA - Ibaeta | ANTIGUA FERNANDEZ, J. | 22 - 4 | TARTALOETXE ARIZNABARRETA, E. | |||
| 08/10/2011 | 17:00 | TOLOSA - Beotibar | AURRERA-SAIAZ ZUBIRI, L. | 22 - 16 | MUNDARRO SANCHEZ, J. | |||
| 09/10/2011 | - | - | Atsedena | - | USURBIL 1 | |||
| 21/10/2011 | 19:00 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA MUGURUZA, A. | 22 - 2 | ESKORIATZA ZUBIZARRETA, J. | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 14/10/2011 | 19:00 | DONOSTIA - Ibaeta | ANTIGUA URMENETA, I. | 22 - 17 | BERGARA MUGURUZA, E. | |||
| 14/10/2011 | 19:00 | ZEGAMA - Toki alai | TARTALOETXE AGIRRE, U. | 10 - 22 | USURBIL 1 HUIZI, E. | |||
| 14/10/2011 | 19:30 | ESKORIATZA - Udal. | ESKORIATZA ZUBIZARRETA, J. | 5 - 22 | AURRERA-SAIAZ BIAIN, A. | |||
| 16/10/2011 | - | - | MUNDARRO | - | Atsedena | |||
| Jornada 6 | ||||||||
| 28/10/2011 | 19:00 | ZEGAMA - Toki alai | TARTALOETXE ARIZNABARRETA, E. | 4 - 22 | BERGARA MUGURUZA, A. | |||
| 29/10/2011 | 16:00 | USURBIL - Udalekoa | USURBIL 1 HUIZI, E. | 13 - 22 | MUNDARRO SANCHEZ, J. | |||
| 29/10/2011 | 18:00 | TOLOSA - Beotibar | AURRERA-SAIAZ BIAIN, A. | 14 - 22 | ANTIGUA MANCISIDOR, E. | |||
| 30/10/2011 | - | - | Atsedena | - | ESKORIATZA | |||
| Jornada 7 | ||||||||
| 04/11/2011 | 19:00 | BERGARA - Udalekoa | BERGARA MUGURUZA, E. | 22 - 2 | AURRERA-SAIAZ BIAIN, A. | |||
| 04/11/2011 | 19:30 | ESKORIATZA - Udal. | ESKORIATZA ZUBIZARRETA, J. | 22 - 7 | USURBIL 1 GALARRAGA, M. | |||
| 04/11/2011 | 20:15 | ASTIGARRAGA - Txomiñene | MUNDARRO SANCHEZ, J. | 22 - 3 | TARTALOETXE ARIZNABARRETA, E. | |||
| 06/11/2011 | - | - | ANTIGUA | - | Atsedena | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGARA | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 127 | 37 |
| 2 | MUNDARRO | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 106 | 69 |
| 3 | AURRERA-SAIAZ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 104 | 72 |
| 4 | ANTIGUA | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 113 | 87 |
| 5 | ESKORIATZA | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 60 | 95 |
| 6 | USURBIL 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 73 | 115 |
| 7 | TARTALOETXE | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 24 | 132 |
Grupo: B
| Fecha | Hora | Frontón | Local | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | ||||||||
| 16/09/2011 | 20:00 | ELGETA - Udalekoa | OZKARBI EPELDE, O. | 22 - 15 | EPLE (RET) ARANBURU, A. | |||
| 16/09/2011 | 20:30 | ARRASATE - Uarkape | ARRASATE ZUAZUA, A. | 22 - 18 | OIARPE UGALDE, I. | |||
| 18/09/2011 | 09:30 | DONOSTIA - Añorga | AÑORGA JAUREGI, I. | 2 - 22 | EIBAR (RET) BENGOETXEA, J. | |||
| 18/09/2011 | 10:00 | USURBIL - Udalekoa | USURBIL 2 GESALAGA, J. | 6 - 22 | ZAZPI ITURRI 1 (RET) ARZELUS, B. | |||
| Jornada 2 | ||||||||
| 23/09/2011 | 19:15 | OIARTZUN - Madalensoro | OIARPE UGALDE, I. | 19 - 22 | USURBIL 2 ARANALDE, I. | |||
| 23/09/2011 | 20:15 | EIBAR - Astelena | EIBAR (RET) BENGOETXEA, J. | 9 - 22 | OZKARBI EPELDE, O. | |||
| 23/09/2011 | 21:00 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITURRI 1 (RET) | 0* - 22 | AÑORGA | |||
| 24/09/2011 | 16:30 | ERRENTERIA - Agustina Ot. | EPLE (RET) | - | ARRASATE | |||
| Jornada 3 | ||||||||
| 30/09/2011 | - | - | EIBAR (RET) | - | ZAZPI ITURRI 1 (RET) | |||
| 01/10/2011 | 16:30 | DONOSTIA - Añorga | AÑORGA JAUREGI, I. | 22 - 0* | OIARPE | |||
| 02/10/2011 | - | - | USURBIL 2 | - | EPLE (RET) | |||
| 04/10/2011 | 20:00 | ELGETA - Udalekoa | OZKARBI EPELDE, O. | 22 - 14 | ARRASATE ZUAZUA, A. | |||
| Jornada 4 | ||||||||
| 09/10/2011 | - | - | OIARPE | - | EIBAR (RET) | |||
| 09/10/2011 | - | - | EPLE (RET) | - | AÑORGA | |||
| 09/10/2011 | 12:00 | ARRASATE - Uarkape | ARRASATE ARRIBILLAGA, H. | 19 - 22 | USURBIL 2 ARANALDE, I. | |||
| 19/10/2011 | 18:45 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITURRI 1 (RET) | - | OZKARBI | |||
| Jornada 5 | ||||||||
| 14/10/2011 | 19:30 | AMEZKETA - Larrunarri | ZAZPI ITURRI 1 (RET) GALLURRALDE, J. | 11 - 22 | OIARPE UGALDE, I. | |||
| 14/10/2011 | 21:00 | ELGETA - Udalekoa | OZKARBI ALDAPE, A. | 8 - 22 | USURBIL 2 ARANALDE, I. | |||
| 15/10/2011 | 16:00 | DONOSTIA - Añorga | AÑORGA | 0* - 22 | ARRASATE | |||
| 16/10/2011 | - | - | EIBAR (RET) | - | EPLE (RET) | |||
| Jornada 6 | ||||||||
| 28/10/2011 | 19:15 | USURBIL - Aginaga | USURBIL 2 ARANALDE, I. | 22 - 16 | AÑORGA JAUREGI, I. | |||
| 29/10/2011 | 17:00 | ELGETA - Udalekoa | OZKARBI EPELDE, O. | 22 - 5 | OIARPE URDANPILETA, I. | |||
| 30/10/2011 | - | - | EPLE (RET) | - | ZAZPI ITURRI 1 (RET) | |||
| 30/10/2011 | - | - | ARRASATE | - | EIBAR (RET) | |||
| Jornada 7 | ||||||||
| 05/11/2011 | 16:00 | DONOSTIA - Añorga | AÑORGA JAUREGI, I. | 22 - 10 | OZKARBI EPELDE, O. | |||
| 06/11/2011 | - | - | OIARPE | - | EPLE (RET) | |||
| 06/11/2011 | - | - | ZAZPI ITURRI 1 (RET) | - | ARRASATE | |||
| 06/11/2011 | - | - | EIBAR (RET) | - | USURBIL 2 | |||
| Pos. | Clasificación | P | J | G | P | NP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USURBIL 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 62 |
| 2 | OZKARBI | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62 | 63 |
| 3 | ARRASATE | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 77 | 62 |
| 4 | AÑORGA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 60 | 54 |
| 5 | OIARPE | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 42 | 88 |
| 6 | ZAZPI ITURRI 1 (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EPLE (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EIBAR (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Documentos de la modalidad

