Ha sido tercera tanto en pared izquierda como en trinquete; Nafarroa se ha hecho con el campeonato, y Bizkaia ha sido segunda en pared izquierda e Iparralde en trinquete.
La selección de Gipuzkoa se ha clasificado en tercera posición en el Torneo GRAVNI, tanto en pared izquierda como en trinquete. Nafarroa ha demostrado una vez más su buen nivel y se ha hecho con el campeonato. Bizkaia ha sido la segunda clasificada en pared izquierda, e Iparralde se ha proclamado subcampeona de trinquete.
A continuación detallamos las puntuaciones:
PARED IZQUIERDA
1. Nafarroa, 123 puntos
2. Bizkaia, 115 puntos
3. Gipuzkoa, 87 puntos
4. Araba, 69 puntos
5. Errioxa, 42 puntos
6. Iparralde, 33 puntos
TRINQUETE
1. Nafarroa, 77 puntos
2. Iparralde, 70 puntos
3. Gipuzkoa, 68 puntos
4. Bizkaia, 53 puntos
5. Araba, 35 puntos
6. Errioxa, 16 puntos
Y éstos han sido los resultados de las finales:
PARED IZQUIERDA
| Gipuzkoa (Iruretayonea-Azpiroz) | 21-40 | Iparralde (Echenique-Fernando) | JOKO GARBI JUVENIL | FINALA | BILBO (BIZKAIA) | 2015/05/01 | 10:30 |
| Gipuzkoa (Ondaro-Leonet) | 25-40 | Iparralde (Pelletrat-Peyresaubes) | JOKO GARBI SUB-22 | FINALA | |||
| Gipuzkoa (Aizpurua-Aizpurua) | 32-40 | Iparralde (Prajs-Sansebastian) | JOKO GARBI SENIOR | FINALA | |||
| Nafarroa (Tomas-Benito) | 24-25 | Bizkaia (Legina-Del Rio) | P.GOMA MAS.JUVENIL | FINALA | BILBO (BIZKAIA) | 2015/05/01 | 16:00 |
| Bizkaia (Caballero-Artaraz) | 25-10 | Araba (Fanega-Garro) | P.GOMA MAS.SUB-22 | FINALA | |||
| Gipuzkoa (Ramos-Huegun) | 19-25 | Bizkaia (Arriaga-Unda) | P.GOMA MASC.SENIOR | FINALA | |||
| Nafarroa (Arizaleta-Labiano) | 35-32 | Iparralde (Milhet-Basterot) | PALETA CUERO SENIOR | FINALA | SESTAO | 2015/05/01 | 19:00 |
| Nafarroa (Plano-Muruzabal) | 40-35 | Bizkaia (Basabe-Mendizabal) | PALA CORTA SENIOR | FINALA | |||
| Gipuzkoa (Irigoyen-Ibarguren) | 24-35 | Nafarroa (Martinez-Goñi) | PALETA CUERO SUB-22 | FINALA | BILBO (BIZKAIA) | 2015/05/02 | 10:00 |
| Nafarroa (Baztan-Mayo) | 23-35 | Errioxa (Gil-Gil) | PALETA CUERO JUVENIL | FINALA | |||
| Bizkaia (Etxegibel-Angulo) | 24-40 | Nafarroa (Berrogia-Egea) | PALA CORTA JUVENIL | FINALA | |||
| Bizkaia (Artetxe-Urrutia) | 40-39 | Nafarroa (Eguaras-Ciaurriz) | PALA CORTA SUB-22 | FINALA | |||
| Nafarroa (Escala-Mendinueta) | 19-30 | Bizkaia (Fuentes-Diez) | FRONTENIS FEM.JUVENIL | FINALA | BASAURI | 2015/05/02 | 10:30 |
| Araba (Saez-Saez) | 30-13 | Nafarroa (Iribarren-Medina) | FRONTENIS FEM.SENIOR | FINALA | |||
| Bizkaia (Miranda-Venero) | 30-24 | Nafarroa (Etxeberria-Juandeaburre) | FRONTENIS FEM.SUB-22 | FINALA | |||
| Nafarroa | Susp. | Nafarroa | REMONTE SUB 22 | LAGUNARTEKOA | MARKINA | 2015/05/02 | 11:00 |
| Gipuzkoa | Susp. | Nafarroa | REMONTE SENIOR | FINALA | |||
| Nafarroa (Bakaikoa) | 22-4 | Gipuzkoa (Egiguren) | MANO INDIVIDUAL JUVENIL | FINALA | SESTAO | 2015/05/02 | 11:00 |
| Nafarroa (Laso-Olaizola) | 22-16 | Gipuzkoa (Peña-Garmendia) | MANO PAREJAS JUVENIL | FINALA | |||
| Bizkaia (Salinas-Maeztu) | 29-30 | Nafarroa (Cabrejas-Salvador) | FRONTENIS MAS. JUVENIL | FINALA | BASAURI | 2015/05/02 | 16:00 |
| Bizkaia (Fernandez-Fernandez) | 30-10 | Nafarroa (Rebota-Beroiz) | FRONTENIS MAS. SUB-22 | FINALA | |||
| Bizkaia (De La Casa-Ruiz) | 30-10 | Araba (Romero-Lobato) | FRONTENIS MAS. SENIOR | FINALA | |||
| Araba (Larrañaga) | 22-16 | Gipuzkoa (Ugalde) | MANO INDIVIDUAL SUB-22 | FINALA | BILBO (BIZKAIA) | 2015/05/02 | 16:00 |
| Araba (Albarado) | 22-18 | Gipuzkoa (Santxo) | MANO INDIVIDUAL SENIOR | FINALA | |||
| Nafarroa (Agirre-Lasa) | 15-22 | Gipuzkoa (Arteaga-Imaz) | MANO PAREJAS SUB-22 | FINALA | |||
| Nafarroa (Yoldi-Tabar) | 22-11 | Gipuzkoa (Urbieta-Gorrotxategi) | MANO PAREJAS SENIOR | FINALA | |||
| Gipuzkoa (Goenaga-Andonegi) | 35-29 | Bizkaia (Mandiola-Gandiaga) | CESTA PUNTA JUVENIL | FINALA | MARKINA | 2015/05/02 | 16:30 |
| Bizkaia (Alberdi-Lekerika) | 35-29 | Iparralde (Laduche-Basque) | CESTA PUNTA SUB-22 | FINALA | |||
| Araba (Landa-Martinez) | 22-35 | Bizkaia (Alberdi-Aldazabal) | CESTA PUNTA SENIOR | FINALA | |||
| Bizkaia (Renteria-Martinez) | 23-45 | Nafarroa (Perez-Berrogi) | PALA SUB-22 | FINALA | MUNGIA | 2015/05/02 | 17:00 |
| Nafarroa (Villanueva-Nicuesa) | 45-38 | Gipuzkoa (Altuna-Zabala) | PALA SENIOR | FINALA | |||
| Bizkaia (Arrizabalaga-Villanueva) | 30-11 | Araba (Murga-Ruiz de Azua) | P.GOMA FEM.JUVENIL | FINALA | BILBO (BIZKAIA) | 2015/05/03 | 10:00 |
| Gipuzkoa (Senperena-Huizi) | 7-30 | Araba (Martin-Agirre) | P.GOMA FEM.SUB-22 | FINALA | |||
| Nafarroa (Muneta-Ruiz de Larramendi) | 15-30 | Gipuzkoa (Garmendia-Mendizabal) | P.GOMA FEM.SENIOR | FINALA |
TRINQUETE
| Iparralde (Etcheberry-Dos Paredes) | 40-27 | Gipuzkoa (Apeztegia-Apeztegia) | XARE JUVENIL | FINALA | BILBO (BIZKAIA) | 2015/05/01 | 10:30 |
| Iparralde (Etcehebest-Duboue) | 40-8 | Gipuzkoa (Santano-Sainz) | XARE SUB-22 | FINALA | |||
| Iparralde (Urchuegia-Moncada) | 40-25 | Gipuzkoa (Vinueta-Lizaso) | XARE SENIOR | FINALA | |||
| Bizkaia (Diaz-Larrinaga) | 23-40 | Nafarroa (Pueyo-Gortari) | PALETA CUERO JUVENIL | FINALA | BILBO (BIZKAIA) | 2015/05/01 | 16:00 |
| Nafarroa (Rodriguez-Ubanell) | 40-24 | Bizkaia (Alberdi-Intxaurtieta) | PALETA CUERO SUB-22 | FINALA | |||
| Iparralde (Larretche-Cambos) | 40-32 | Nafarroa (Menendez-Beunza) | PALETA CUERO SENIOR | FINALA | |||
| Iparralde (Larralde-Beatasteguy) | 30-23 | Gipuzkoa (Gabirondo-Araistegi) | P.ARG.FEM.JUVENIL | FINALA | BILBO (BIZKAIA) | 2015/05/02 | 10:30 |
| Gipuzkoa (Irazustabarrena-Arrieta) | 27-30 | Nafarroa (Arrosagarai-Contin) | P.ARG.FEM.SUB-22 | FINALA | |||
| Iparralde (Etceleku-Housset) | 30-12 | Araba (Ibañez-Saez) | P.ARG.FEM. SENIOR | FINALA | |||
| Nafarroa (Barriola) | 35-33 | Gipuzkoa (Cisneros) | MANO INDIVIDUAL JUVENIL | FINALA | BILBO (BIZKAIA) | 2015/05/02 | 14:30 |
| Nafarroa (Sanchez-Juankorena) | 40-36 | Gipuzkoa (Otaño-Salaberria) | MANO PAREJAS JUVENIL | FINALA | |||
| Gipuzkoa (Hernandez) | 34-40 | Iparralde (Alcasena) | MANO INDIVIDUAL SUB-22 | FINALA | |||
| Nafarroa (Murgiondo-Santamaria) | 28-40 | Bizkaia (Ziarrusta-Uribe) | MANO PAREJAS SUB-22 | FINALA | |||
| Iparralde (Etchemeny-Oxarango) | 25-40 | Bizkaia (Gordon-Antxia) | MANO PAREJAS SENIOR | FINALA | |||
| Gipuzkoa (Landa) | 16-40 | Bizkaia (Gandiaga) | MANO INDIVIDUAL SENIOR | FINALA | |||
| Nafarroa (Bustingorri-Danazar) | 30-18 | Iparralde (Hirigoyen-Cazemayor) | P.ARG.MASC.SUB-22 | FINALA | BILBO (BIZKAIA) | 2015/05/03 | 10:00 |
| Gipuzkoa (Sagarzazu-Mutuberria) | 30-20 | Nafarroa (Girones-Maisterra) | P.ARG.MASC.JUVENIL | FINALA | |||
| Iparralde (Cazemayor-Fourre) | 26-30 | Nafarroa (Eslava-Ayesta) | P.ARG.MASC. SENIOR | FINALA |
Más información en el apartado Selecciones de esta misma página web.

